| Tải (KGS) | loại | Kích thước cabin rõ ràng | Kích thước rõ ràng của trục | Chiều cao trên cao | Độ sâu hố | Kích thước dành riêng cho lối vào | Công suất động cơ(KW) | |||||
| | | A(Chiều rộng) | B(Độ sâu) | C(Chiều cao) | D(Chiều rộng) | E(Độ sâu) | | | F | G | H | |
| 100 | Loại cửa sổ | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | - | 750 | 1000 | 600 | 1.1 |
| 100 | Loại xe đẩy | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 600 | 750 | 1000 | - | 1.1 |
| 200 | Loại cửa sổ | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | - | 900 | 1100 | 800 | 1.5 |
| 200 | Loại xe đẩy | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | 900 | 1100 | - | 1.5 |
| 250 | Loại cửa sổ | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | - | 950 | 1100 | 800 | 2.2 |
| 250 | Loại xe đẩy | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | 800 | 950 | 1100 | - | 2.2 |
| 300 | Loại xe đẩy | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | >=3600 | 1200 | 1000 | 1200 | - | 3 |
| 500 | Loại xe đẩy | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1300 | >=3600 | 1200 | 1100 | 1300 | - | 4 |
Thương hiệu VITIN cam kết nghiên cứu và phát triển, sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm thang cuốn thang máy và phụ kiện thang máy khác nhau. Nó có hai phân khúc kinh doanh là Công ty Phụ kiện VITIN và Công ty Công nghệ Thang máy VITIN.
Đồng thời, chúng tôi cũng có năng lực sản xuất 100.000 tấn ray dẫn hướng thang máy mỗi năm dưới thương hiệu riêng của chúng tôi.
Sau nhiều năm phát triển, các công ty dưới thương hiệu VITIN đã xuất khẩu hơn 800 container thang cuốn thang máy và phụ kiện hàng năm, bán hàng tại hơn 50 quốc gia và khu vực bao gồm Châu Âu, Bắc và Nam Mỹ, Đông Nam Á và Trung Đông.

0㎡

0+

0+

0+