| dây dẫn | Dây đồng trần mảnh acco.to VDE0295Class5 |
| cách nhiệt | PVC hỗn hợp |
| Màu sắc | Theo yêu cầu của bạn |
| Chất liệu vỏ bọc | Pvc, chống lạnh và nổi tiếng |
| mang | Dây thép |
| Vỏ ngoài | PVC dẻo, chống lạnh, chống nổi tiếng |
| bột màu | Màu xám |
| Ba loại che chắn | Lá nhôm, đồng trần |
| Điện áp định mức | 450/750V, điện áp thử nghiệm: 2500V |
| loại | dây dẫn Phần (mm2) | dây dẫn Xây dựng(mm2) | Đường kính tổng thể Đường kính (mm) | Điện trở cách điện 70oC (M Ω·KM) | Điện trở DC dây dẫn 20oC (Ω/KM) |
| TVVB | 20×0,75 | 30/0.18 | 29,9×9,0 | ≥0,011 | 26,0 |
| TVVB | 24×0,75 | 30/0.18 | 30,5×9,1 | ≥0,011 | 26,0 |
| TVVBG | Tivi 2×1.0(SYV75-4) | 7/0,24 50/0,16 | 15,8×7,6 | ≥0,010 | 19,5 |
| TVVB | 20×0,75 (2×2)×0.75 | 30/0.18 | 44,2×9,1 | ≥0,011 | 26,0 |
| TVVB | 36×0,75 (2×2)×0,75 | 30/0.18 | 62×10.0 | ≥0,011 | 26,0 |
| TVVB | 48×0,75 (2×2)×0,75 | 30/0.18 | 68,5×10,0 | ≥0,011 | 26,0 |
| TVVBG | 30×0,75 | 30/0.18 | 53×8,6 | ≥0,011 | 26,0 |
| TVVBG | 36×0,75 | 30/0.18 | 54,0×9,5 | ≥0,011 | 26,0 |
| TVVBG | 40×0,75 | 30/0.18 | 58×8,2 | ≥0,011 | 26,0 |
| TVVBG | 42×0,75 | 30/0.18 | 66,6×9,7 | ≥0,011 | 26,0 |
| TVVBG | 48×0,75 | 30/0.18 | 67,2×9,5 | ≥0,011 | 26,0 |
| TVVBG | 60×0,75 | 30/0.18 | 80,0×9,5 | ≥0,011 | 26,0 |
| TVVB | 30×0,75 | 30/0.18 | 44,2×9,1 | ≥0,011 | 26,0 |
| TVVB | 36×0,75 | 30/0.18 | 42,5×9,0 | ≥0,011 | 26,0 |
| TVVB | 40×0,75 | 30/0.18 | 5,25×9,0 | ≥0,011 | 26,0 |
| TVVB | 42×0,75 | 30/0.18 | 54,1×9,7 | ≥0,011 | 26,0 |
| TVVB | 48×0,75 | 30/0.18 | 58,0×9,6 | ≥0,011 | 26,0 |
Thương hiệu VITIN cam kết nghiên cứu và phát triển, sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm thang cuốn thang máy và phụ kiện thang máy khác nhau. Nó có hai phân khúc kinh doanh là Công ty Phụ kiện VITIN và Công ty Công nghệ Thang máy VITIN.
Đồng thời, chúng tôi cũng có năng lực sản xuất 100.000 tấn ray dẫn hướng thang máy mỗi năm dưới thương hiệu riêng của chúng tôi.
Sau nhiều năm phát triển, các công ty dưới thương hiệu VITIN đã xuất khẩu hơn 800 container thang cuốn thang máy và phụ kiện hàng năm, bán hàng tại hơn 50 quốc gia và khu vực bao gồm Châu Âu, Bắc và Nam Mỹ, Đông Nam Á và Trung Đông.

0㎡

0+

0+

0+